熱門關(guān)鍵詞: 海康威視攝像頭 交換機(jī) 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) 監(jiān)控硬盤 拼接屏 監(jiān)控輔材 門禁道閘 可視對講
咨詢熱線
400 660 8086400 660 8086
扁平化的UI 操作界面,支持同屏預(yù)覽,支持文件管理與圖形化的通道管理。
支持希捷硬盤健康管理。
支持翻蓋機(jī)箱,獨(dú)特的機(jī)箱設(shè)計(jì),設(shè)備運(yùn)行締造環(huán)保;前置插槽式的硬盤安裝方式,安裝維護(hù)更加便捷。
可接駁符合ONVIF/RTSP標(biāo)準(zhǔn)及眾多主流廠商的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。
支持GB28181協(xié)議接入平臺(tái)。
支持4K高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放。
支持H.265/H.264編碼前端自適應(yīng)接入。
支持IPC集中管理,包括IPC參數(shù)配置、信息的導(dǎo)入/導(dǎo)出和升級(jí)等功能。
支持2個(gè)HIMI和2個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持雙4K高清分辨率輸出。
支持一鍵開啟錄像功能。
支持??礢MART IPC越界、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、區(qū)域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動(dòng)、非法停車、物品遺留、物品拿取、人臉、車牌
物理接口
DS-96000N-I24系列
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 256路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入寬帶 | 768Mbps | |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.5)、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 2路,支持雙4K異源輸出,輸出分辨率:4K(4096x2160)、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz |
VAG輸出 | 1路,輸出分辨率:1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz | |
LCD | 可選配1塊7英寸液晶觸控顯示屏 | |
音頻輸出 | 1路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF |
同步回放 | 16路 | |
錄像管理 | 錄像模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測或報(bào)警錄像、動(dòng)測且報(bào)警錄像、智能偵測錄像 |
回放模式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回訪、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放、分時(shí)段回放、外部文件回放 | |
備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份 | |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 24個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口,可選配2個(gè)miniSAS接口 |
最大容量 | 10TB | |
外部接口 | 語音對講輸入 | 1路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
串行接口 | 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口 1個(gè),鍵盤(KB)485串口 1個(gè),RS-232串行接口 | |
USB接口) | 前面板1個(gè)USB2.0,后面板2個(gè)USB2.0 | |
報(bào)警輸入 | 16路 | |
報(bào)警輸出 | 8個(gè) | |
接口擴(kuò)展板 | 可選配1塊接口擴(kuò)展板,支持4個(gè)千兆光口,8個(gè)RS-485串行接口(全雙工),32進(jìn)16出報(bào)警接口 | |
電視墻管理 | HDMI接口 | 標(biāo)準(zhǔn)版:6個(gè)HDMI輸出接口,1個(gè)HDMI輸入接口 高配版:12個(gè)HDMI輸出接口,2個(gè)HDMI輸入接口 |
HDMI輸出分辨率 | 4K(3840x2160)/60Hz、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz(HDMI奇數(shù)輸出口最高分辨率為1080P,偶數(shù)輸出口最高分辨率為4K) | |
HDMI輸入分辨率 | 1080P(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、SXGA(1280x1024)、720P(1280x720)、XGA(1024x768) | |
管理路數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版:48路1080P 高配版:96路1080P | |
解碼格式 | H.265、H.264、MPEG4 | |
解碼分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
拼接 | 支持 | |
輪巡 | 支持 | |
開窗 | 支持 | |
圖層疊加 | 支持 | |
漫游 | 支持 | |
本地信號(hào)源上墻 | 支持 | |
其他 | 尺寸 | 447mm(寬)×495(深)×173m(高) |
電源 | AC100V~240V,支持單電、冗余電源(選配)兩種配置 | |
功耗(不含硬盤及POE) | ≤140W | |
工作溫度 | 0℃-55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
機(jī)箱 | 41U機(jī)箱 | |
重量(不含硬盤) | ≤23kg |
備注:產(chǎn)品更新時(shí)間:2019-05-08
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實(shí)物為準(zhǔn)。