熱門關鍵詞: ??低晹z像頭 交換機 網(wǎng)絡硬盤錄像機 監(jiān)控硬盤 拼接屏 監(jiān)控輔材 門禁道閘 可視對講
咨詢熱線
400 660 8086采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離最遠達80m(2.8-12mm鏡頭支持20-50米)紅外增透面板,提高紅外光透過率Smart IR功能,根據(jù)鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻,近處物體不過曝,遠處物體不遺漏
400 660 8086
Smart偵測:支持10項行為分析,4項異常偵測,2項識別檢測,1項統(tǒng)計功能
Smart錄像:支持斷網(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
Smart編碼:支持低碼率、低延時、ROI感興趣區(qū)域增強編碼、SVC自適應編碼技術,支持smart265編碼
最高分辨率可達200萬像素(1920×1080),并在此分辨率下可輸出30fps實時圖像
支持走廊模式,增加縱向狹長環(huán)境下監(jiān)控區(qū)域
支持區(qū)域裁剪,小帶寬看清大細節(jié)
碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265 / H.264 / MJPEG視頻壓縮算法,支持多級別視頻質(zhì)量配置、編碼復雜度設置
支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
支持寬動態(tài)范圍達120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
支持透霧
采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離最遠達80m(2.8-12mm鏡頭支持20-50米)
紅外增透面板,提高紅外光透過率
Smart IR功能,根據(jù)鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻,近處物體不過曝,遠處物體不遺漏
支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家協(xié)議接入
支持五碼流技術,雙路高清,支持同時20路取流
采用防雜光玻璃,保證畫面效果,排除雜光干擾
支持防雷、防浪涌、防靜電,IP67防護等級
支持寬壓輸入
適用于金融、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫質(zhì)且光線較暗或無光照的場所。
DS-2CD7A27FWD/V-IZ,
DS-2CD7A27FWD/V-IZS
型號 | 型號 | DS-2CD7A27FWD/V-IZ(S) |
名稱 | 200萬 1/1.8" 星光級ICR日夜型筒型網(wǎng)絡攝像機 | |
攝像機 | 鏡頭 | 2.8-12mm F1.4,水平視場角85°-31° 8-32mm F1.4,水平視場角42.2°-13.5° |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 1/1s-1/100000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
慢快門 | 支持 | |
最低照度 | 彩色:0.0007 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) | |
圖像 | 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×720) |
最大圖像尺寸 | 1920*1080 | |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080) | |
圖像設置 | 走廊模式、飽和度,亮度,對比度,銳度通過瀏覽器或者客戶端可調(diào) | |
圖像增強 | 背光補償、透霧、電子防抖、3D降噪 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動,定時,報警觸發(fā) | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設置4個固定區(qū)域 | |
專業(yè)智能 | 人臉抓拍 | 支持對運動人臉進行檢測,跟蹤,抓拍,評分,篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖 |
抓圖分辨率 | 分辨率:1920*1080/1280*720可選 | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設備編號,抓拍時間,監(jiān)測點信息 | |
抓拍次數(shù) | 支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設 | |
人臉曝光 | 支持 | |
網(wǎng)絡功能 | 接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、網(wǎng)線斷開、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
通用功能 | 一鍵恢復、防閃爍、無碼流、心跳、鏡像、密碼保護、視頻遮蓋、水印技術、IP地址過濾 | |
支持協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB/T 28181,Ehome | |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
音頻 | 環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 最大48KHz | |
接口 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC | |
其他接口(-S型號支持) | 音頻接口 | 1對音頻輸入(Line in)/輸出接口 |
報警接口 | 2對報警輸入/輸出接口(報警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
通訊接口 | 支持1個RS-485接口 | |
一般規(guī)范 | 電源接口類型 | 三芯電源接頭 |
電源供應 | DC12V±20% / POE(802.3at) | |
功耗 | DC 12V :11.5W MAX PoE :16.5W MAX | |
尺寸(mm) | 206.5*103.9*100 | |
重量 | 1600g | |
備注 | * | -S:具有1對3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出接口、1個BNC模擬輸出口、2對報警輸入/輸出接口(報警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1個RS-485接口 *攝像機出廠自帶DC36V三線式電源 |
備注:產(chǎn)品更新時間:2017-12-12
同一型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設計、外觀細節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實物為準。